Muscovite (White mica)
Ingcaciso yeMveliso
Ukwakhiwa kweekhemikhali zeMica
| ukwakheka kweekhemikhali | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | N / A2O | MgO | TiO2 | K2O | H2O |
| Umxholo % | 45-48 | 20-33 | 2-5 | 0.03-0.05 | 0.8-1.5 | 0.69-0.48 | 0.06-0.65 | 7-9.8 | 0.01-0.13 |
Iimpawu ezibonakalayo ze
| umlinganiselo | Isalathiso sokuqhafaza | PH ixabiso | I-BaiDu | I-Diameter ukuya kumlinganiselo wokutyeba | Ubunzima bukaMoh | Ukumelana nobushushu | Ilahleko ekutshisweni | Ukufuma |
| 2.87 | 1.66 | 7-8 | 60-80 | >60 | 2.75 | 1000 ℃ | 2.8-3% | <1% |
iinkcukacha zemveliso
Umhlaba omanzi wemica powder
| iinkcukacha | Intsalela yesihluzo % | Umxholo wesanti % | Unizi lolwapho kuyiwa khona | Isiqulatho samanzi % | Ilahleko ekutshisweni % | Ubumhlophe | I-Diameter ukuya kumlinganiselo wokutyeba |
| I-100 mesh | <5.0 | <0.5 | <0.28 g / cm3 | <1.0 | <4.3 | >70 | >70 |
| 200 umnatha | <5.0 | <0.5 | <0.25 g / cm3 | <1.0 | <4.3 | >70 | >70 |
| 325 umnatha | <5.0 | <0.2 | <0.25 g / cm3 | <1.0 | <4.3 | >70 | >70 |
| 400 umnatha | <10.0 | <0.1 | <0.23 g / cm3 | <1.0 | <4.3 | >70 | >70 |
Mica yokusila eyomileyo
| iinkcukacha | Intsalela yesihluzo % | Umxholo wesanti % | Unizi lolwapho kuyiwa khona | Isiqulatho samanzi % | Ilahleko ekutshisweni % | Ubumhlophe ° | I-Diameter ukuya kumlinganiselo wokutyeba |
| 20 umnatha | <5.0 | <1.0 | <0.35g / cm3 | <1.0 | <4.3 | >60 | |
| 40 umnatha | <5.0 | <2.0 | <0.35g / cm3 | <1.0 | <4.3 | >60 | |
| 60 umnatha | <5.0 | <3.0 | <0.35g / cm3 | <1.0 | <4.3 | >60 | |
| I-100 mesh | <5.0 | <3.0 | <0.30g / cm3 | <1.0 | <4.3 | >50 | >60 |
| 200 umnatha | <5.0 | <0.5 | <0.30g / cm3 | <1.0 | <4.3 | >60 | >60 |
| 325 umnatha | <5.0 | <0.2 | <0.25g / cm3 | <1.0 | <4.3 | >60 | >60 |
| 400 umnatha | <10.0 | <0.1 | <0.23g / cm3 | <1.0 | <4.3 | >70 | >60 |
| 600 umnatha | <10.0 | <0.1 | <0.23g / cm3 | <1.0 | <4.3 | >70 | >70 |
| 800 umnatha | <10.0 | <0.1 | <0.23g / cm3 | <1.0 | <4.3 | >70 | >70 |
| I-1000 ye-mesh | <10.0 | <0.1 | <0.23g / cm3 | <1.0 | <4.3 | >70 | >70 |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi









